[Company Attribute] – Detailed Field Descriptions¶
Table Overview¶
Abstract
- Table Name:TWN/ANPRCSTD
- Data Range: Taiwan Market
- Data Period: Current
- Code Column: coid
- Publication Date Column: mdate
Key Indicators¶
-
Time Range
Last 5 Years -
Update Frequency
Daily
Field Descriptions¶
# | Field | Data Type | Field Name |
---|---|---|---|
1 | coid | char(7) | Company Code |
2 | mdate | datetime | Status |
3 | stk_name | varchar(20) | Chinese Symbol |
4 | stk_f_chi | varchar(50) | Chinese Company Name |
5 | enm | varchar(40) | English Symbol |
6 | stk_eng | varchar(30) | English Company Name |
7 | ind_ban | varchar(8) | Ban Code |
8 | mkt | varchar(10) | Market |
9 | stype | varchar(10) | English Security Type |
10 | stypenm | varchar(20) | Chinese Security Type |
11 | list_date | datetime | Date of Listing |
12 | delis_date | datetime | Date of Delisting |
13 | tejind | varchar(5) | TEJ Industry Code |
14 | tejindnm_e | varchar(20) | TEJ Industry Name |
15 | tseind | varchar(3) | TWSE/OTC Industry Code |
16 | tseindnm_e | varchar(20) | TWSE/OTC Industry Name |
API Request Examples¶
Examples